產品特(te)點:
l 精密鑄造(zao)WCB
l 閥體采(cai)用(yong)(yong)壓力(li)平(ping)衡式,保證(zheng)了在(zai)低(di)作用(yong)(yong)力(li)下的高關斷(duan)能力(li),高壓差下開關自如
l 最(zui)大允(yun)許壓差(cha) 1000kpa
l 閥桿密(mi)封(feng)采用組合(he)特種專用密(mi)封(feng)
l 全金屬連(lian)接閥座保(bao)證使用壽命(ming)
l 符合GB9113法蘭連接標準
技術參數:
l 公稱壓力 PN16/25
l 適用(yong)介(jie)質 水(shui)、蒸汽
l 介質溫度 2~~350℃
l 流體特性(xing) 等百分(fen)比
l 泄(xie)漏率 Kvs ≤0.02%
l 閥(fa)桿(gan)、閥(fa)芯、閥(fa)座: 304 不銹鋼
l 行 程 DN40-100 20mm
DN125-150 40mm
應用:
適用(yong)于區域供熱系統、暖通空調系統中的連續(xu)控制。
可與西門(men)子SAX、SKD、SKB、SKC系(xi)列(lie)執行器(qi)配合安裝(zhuang)。
規格型(xing)號技術參數(shu)
訂(ding)貨型號 | 規格(ge)(DN) | kv值 (m3/h) | 行程(cheng) | SAX 800N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
NXK52.32 | DN32 | 12 | 20mm | ● | ● | ○ | ○ |
NXK52.40 | DN40 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | |
NXK52.50 | DN50 | 31 | ● | ● | ● | ○ | |
NXK52.65 | DN65 | 49 | ● | ● | ● | ○ | |
NXK52.80 | DN80 | 78 | ● | ● | ● | ○ | |
NXK52.100 | DN100 | 124 | ○ | ● | ● | ○ | |
NXK52. 125 | DN125 | 200 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ● |
NXK52.150 | DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | ● | |
NXK52.200 | DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | ● | |
NXK52.250 | DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | ● |
● 代表(biao)可選(xuan)執行(xing)器,○代(dai)表不可選 執(zhi)行器國(guo)產執(zhi)行器
流動方向示意圖(tu)
DN | B | D | D2 | D4 | H1 | H2 | K | L1 | L2 | L3 | 重(zhong)量(liang) |
[mm] | 直(zhi)徑(jing) | 直(zhi)徑 | 直徑 | [kg] | |||||||
32 | 18 | 135 |
18 (4x) | 76 | 45 | 143 | 100 | 180 | 90 | 95 | 10 |
40 | 18 | 145 | 84 | 50 | 147 | 110 | 200 | 100 | 98 | 10.5 | |
50 | 20 | 160 | 99 | 53 | 150 | 125 | 230 | 115 | 110 | 15 | |
65 | 20 | 180 | 118 | 73 | 170 | 145 | 290 | 145 | 130 | 21 | |
80 | 24 | 195 | 18 (8x) | 132 | 90 | 186 | 160 | 310 | 155 | 135 | 26.8 |
100 | 26 | 215 | 156 | 97 | 195 | 180 | 350 | 175 | 150 | 37.5 | |
125 | 28 | 245 | 184 | 108 | 225 | 210 | 400 | 200 | 168 | 55 | |
150 | 30 | 280 | 22X8 | 211 | 142 | 259 | 240 | 480 | 240 | 195 | 81 |
200 | 22X12 | 266 | 295 | 500 | 250 | ||||||
250 | 26X12 | 319 | 355 | 620 | 310 |
請填寫您(nin)的需求,我(wo)們立刻回電給您(nin)!